Jintian satış için yüksek hassasiyetli bakır şeritler vardır, hangi ayrılabilir oksijen ücretsiz bakır şerit, elektrolitik sert-pitch bakır şerit, fosfor Deoxidize bakır şerit, ve sinsi çerçeve şerit. Ürünleri yaygın çeşitli elektrik, kimyasal sanayi, radyo frekans kabloları, terminal blokları, radyatörler, transformers, kurşun çerçeveleri, konnektörleri için elektronik aletleri, vb.
Iyi termal iletkenlik
Iyi işleme, uzatma, moldability
Mükemmel yumuşatma direnç
Iyi yorulma dayanımı
Alaşım sınıf | Standart | Kimya kompozisyon % | Mevcut boyutu | |||||||||||||
Cu + Ag | P | Bi | Sb | Olarak | Zn | Fe | Ni | Pb | Sn | S | O | Diğerleri | Thinckness | Genişliği | ||
TU1 | GB | ≥ 99.97 | ≤ 0.002 | ≤ 0.001 | ≤ 0.002 | ≤ 0.002 | ≤ 0.003 | ≤ 0.004 | ≤ 0.002 | ≤ 0.003 | ≤ 0.002 | ≤ 0.000.04 | ≤ 0.002 | ≤ 0.03 | 0.10-3.00mm | 20-400mm |
TU2 | ≥ 99.95 | ≤ 0.002 | ≤ 0.001 | ≤ 0.002 | ≤ 0.002 | ≤ 0.003 | ≤ 0.004 | ≤ 0.002 | ≤ 0.004 | ≤ 0.002 | ≤ 0.004 | ≤ 0.003 | ≤ 0.05 | |||
T1 | ≥ 99.95 | ≤ 0.001 | ≤ 0.001 | ≤ 0.002 | ≤ 0.002 | ≤ 0.005 | ≤ 0.005 | ≤ 0.002 | ≤ 0.003 | ≤ 0.002 | ≤ 0.005 | ≤ 0.02 | ≤ 0.05 | |||
T2 | ≥ 99.90 | - | ≤ 0.001 | ≤ 0.002 | ≤ 0.002 | ≤ 0.005 | ≤ 0.005 | ≤ 0.005 | ≤ 0.005 | ≤ 0.002 | ≤ 0.005 | ≤ 0.06 | ≤ 0.10 | |||
TP1 | ≥ 99.90 | 0.004-0.012 | ≤ 0.002 | ≤ 0.002 | ≤ 0.002 | ≤ 0.003 | ≤ 0.01 | ≤ 0.005 | ≤ 0.005 | ≤ 0.002 | ≤ 0.005 | ≤ 0.01 | ≤ 0.10 | |||
TP2 | ≥ 99.85 | 0.015-0.04 | ≤ 0.002 | ≤ 0.002 | ≤ 0.005 | ≤ 0.003 | ≤ 0.05 | ≤ 0.01 | ≤ 0.005 | ≤ 0.01 | ≤ 0.005 | ≤ 0.01 | ≤ 0.15 | |||
C1100 | JIS | ≥ 99.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
C1020 | ≥ 99.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
C1220 | ≥ 99.90 | 0.015-0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
QFe0.1 | GB | Kalır | 0.03 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | ||
KFC-C1921 | JIS | Kalır | 0.03 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - |
Üretim süreci bakır şerit aşağıdaki gibi:
Yönetici standart: G/T 2059-2017
Tel:
E-posta:
Adresi:
No.1 Chengxi West Road, Cicheng, Ningbo, China
Ms.Yu
Ms. Güneş