Bakır alaşım ile Cu-Sn-P olarak ana alaşım eleman denir kalay-fosfor bronz şerit. Bir öncü olarak fosfor bronz şerit tedarikçileri, biz teklif kalay fosfor bronz bant ürünleri iyi kalite, hangi kullanılabilir CPU yuva, cep telefonu tuşları, araba terminalleri, konektörler, elektronik bağlantı, elektronik konnektörler, körük, bahar plakaları, armonika sürtünme plakaları, aşınmaya dayanıklı parçaları aletleri, Ve Antimagnetic parçaları, otomotiv parçaları, elektrik parçaları makineleri.
Iyi verim gücü ve yorgunluk gücü
Iyi elastik özellikleri
Mükemmel işleme performansı ve bükme performansı
Daha iyi süneklik, dayanıklılık, korozyon direnci
Alaşım sınıf | Standart | Kimya kompozisyon % | Mevcut boyutu | ||||||||
Sn | Zn | Ni | Fe | Pb | P | Cu | Diğerleri | Thinckness | Genişliği | ||
QSn6.5-0.1 | GB | 6.0-7.0 | ≤ 0.30 | / | ≤ 0.05 | ≤ 0.02 | 0.10-0.25 | Kalır | ≤ 0.4 | 0.10-3.00mm | 20-400mm |
QSn8-0.3 | 7.0-9.0 | ≤ 0.20 | / | ≤ 0.10 | ≤ 0.05 | 0.03-0.35 | Kalır | ≤ 0.85 | |||
QSn4.0-0.3 | 3.5-4.9 | ≤ 0.30 | / | ≤ 0.10 | ≤ 0.05 | 0.03-0.35 | Kalır | ≤ 0.95 | |||
QSn2.0-0.1 | 2.0-3.0 | ≤ 0.80 | ≤ 0.80 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | 0.10-0.20 | Kalır | / | |||
C5191 | JIS | ≤ 0.20 | / | ≤ 0.10 | ≤ 0.02 | 0.03-0.35 | Kalır | Cu + Sn + P≥ 99.5 | |||
C5210 | ≤ 0.20 | / | ≤ 0.10 | ≤ 0.02 | 0.03-0.35 | Kalır | Cu + Sn + P≥ 99.5 | ||||
C5102 | ≤ 0.20 | / | ≤ 0.10 | ≤ 0.02 | 0.03-0.35 | Kalır | Cu + Sn + P≥ 99.5 | ||||
CuSn6 | JIS | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | ≤ 0.10 | ≤ 0.05 | 0.01-0.4 | Kalır | / | |||
CuSn8 | ≤ 0.30 | ≤ 0.20 | ≤ 0.10 | ≤ 0.05 | 0.01-0.4 | Kalır | / |
Fiziksel özellik:
Sınıf | Temper | Çekme dayanımı (N/mm ^ 2) | Uzama (%) | Sertlik (HV) | |||||
GB | JIS | GB | JIS | GB | JIS | GB | JIS | GB | JIS |
QSn6.5-0.1 | C5191 | O60 | O | ≥ 315 | ≥ 315 | ≥ 40 | ≥ 42 | ≤ 120 | / |
H01 | 1/4H | 390-510 | 390-510 | ≥ 35 | ≥ 35 | 110-155 | 100-160 | ||
H02 | 1/2H | 490-610 | 490-610 | ≥ 10 | ≥ 20 | 150-190 | 150-205 | ||
H04 | H | 590-690 | 590-685 | ≥ 8 | ≥ 8 | 180-230 | 180-230 | ||
H06 | EH | 635-720 | 635-720 | ≥ 5 | ≥ 5 | 200-240 | 200-240 | ||
H08 | SH | ≥ 690 | ≥ 690 | / | / | ≥ 210 | ≥ 210 | ||
QSn8-0.3 | C5210 | O60 | / | ≥ 345 | / | ≥ 45 | / | ≤ 120 | / |
H01 | 1/2H | 390-510 | 470-610 | ≥ 40 | ≥ 27 | 100-160 | 140-205 | ||
H02 | H | 490-610 | 590-705 | ≥ 30 | ≥ 20 | 150-205 | 185-235 | ||
H04 | EH | 590-705 | 685-785 | ≥ 12 | ≥ 11 | 180-235 | 210-260 | ||
H06 | SH | 685-785 | 735-835 | ≥ 5 | ≥ 9 | 210-250 | 230-270 | ||
H08 | ESH | ≥ 735 | 770-885 | / | ≥ 5 | ≥ 230 | 245-285 | ||
/ | C5102 | / | O | / | ≥ 305 | / | ≥ 40 | / | / |
1/4H | 375-470 | ≥ 28 | 90-160 | ||||||
1/2H | 470-570 | ≥ 15 | 130-190 | ||||||
H | 570-665 | ≥ 7 | 170-220 | ||||||
EH | 620-710 | ≥ 4 | 190-230 | ||||||
SH | ≥ 660 | / | ≥ 200 |
Üretim süreci bakır şerit aşağıdaki gibi:
Yönetici standart: G/T 2059-2017
Tel:
E-posta:
Adresi:
No.1 Chengxi West Road, Cicheng, Ningbo, China
Ms.Yu
Ms. Güneş